進捗管理板の歴史
進捗管理板を初めて世に出した弊社の軌跡です。30年の実績で培ったノウハウが、工場の生産管理をサポートいたします。
| 1981年 | 世界初のLED式進捗管理板を発売 |
|---|---|
| 1982年 | プロダクションモニターPRM-244Bを発売 |
| 1982年 | マイコンを搭載したCPRMを発売 |
| 1982年 | 実績表示の大型カウンターPRM-104Tを発売 |
| 1986年 | 量産タイプPRM-Cシリーズを発売 |
| 1989年 | 管理項目切替機能を搭載したPRM-Dシリーズを発売 |
| 1990年 | ライン速度を表示するSPM-Cを発売 |
| 1990年 | ロスタイムを管理するLTM-Cを発売 |
| 1991年 | 機種名等を表示する5×7ドットLED部搭載FLM-Dシリーズを発売 |
| 1993年 | システム展開が容易なPRM-Fシリーズを発売 |
| 1993年 | 集中表示板CONC-Fシリーズを発売 |
| 1995年 | Windows登場で現場に残ったMS-DOS用PC管理ソフトfpsを発売 |
| 1997年 | シンプル機能のPRM-44YEを発売 |
| 1998年 | セミカスタム仕様の表示端末表示器DT-H発売 |
| 1999年 | Windows版生産管理ソフトf-21を発売 |
| 2005年 | 改善項目を見つけロスを削減するロスカットモニターを発売 |
| 2005年 | 差色が変化するPRM-Gシリーズのセル生産用PRM-444GSを発売 |
| 2006年 | PRM-Gシリーズの大型表示板PRM-444GMを発売 |
| 2009年 | PRM-Gシリーズの4段タイプPRM-4444GSを発売 |
| 2010年 | PRM-Gシリーズの中型タイプPRM-444GEを発売 |
