雨量情報を計測しLED表示し、大雨に対する注意喚起を行います
特長
- 雨量計で計測した降水量をLED表示。設定量を超えると「走行注意」「大雨注意」などの警告を表示します。
構成例
WET-3L
※雨量によって警報用接点出力が可能です。
| 型式 | WET-3L(雨量計含む) |
|---|---|
| 雨量表示範囲 | 0~100mm/h |
| 表示色 | 高輝度 赤 |
| 文字サイズ | H160×W80(7セグ表示) |
| 可視距離 | 60m |
| 電源電圧 | AC100V±10% |
| 屋外/屋内 | 屋外仕様 |
WET320-4
※雨量によって警報用接点出力が可能です。
| 型式 | WET-320-4(雨量計含む) |
|---|---|
| 雨量表示範囲 | 0~100mm/h |
| 表示色 | 赤 緑 橙 |
| 文字サイズ | 320mm□(16×16ドット) |
| 可視距離 | 100m |
| 電源電圧 | AC100V±10% |
| 屋外/屋内 | 屋外仕様 |
※製品の仕様・外観は改良の為、お断り無く変更させていただく場合がございますのでご了承ください。
