無災害継続日数の「見える化」で安全への意識向上 無災害記録表示板

特長
- 無災害継続日数をカウントアップ表示して安全に対する意識を向上!
- 社内の啓蒙活動に、社外のアピールに!
- タイトル文字はお客様にてご指定できます。
- より正確な電波時計付き(オプション)
- 日数のみ「緑色LED」にする等、自由なレイアウトも承ります。

写真はカレンダー付きタイプ MSG-4L-O
※タイトル文字の「日本セック株式会社」はご参考です。
豊富な機種揃え
更に【屋内専用ローコストタイプ】と【メッセージ表示タイプ】もラインアップ!
構成
プリセットスイッチにより任意の値に設定できます。タイマーにより日数を自動的に更新できます。
【プリセットスイッチとタイマー】
屋内用の場合は表示板本体に内蔵屋外用の場合は下図参照 (写真はカレンダー付きタイプMSG-44L-O コントロールBOXはケーブル10m付)

仕様
| 屋内専用 カレンダー付きタイプ |
|
(近日発売予定) |
|---|---|---|
| 機器名 | MSG-44E | MSG-44M |
| 表示文字寸法(mm) | H55×W35 | H100×W52 |
| 外形寸法(mm) (突起物除く) |
H500×W700×D120 | (未定) |
| 重量 | 約13kg | |
| 消費電力 | 約35VA | |
| 電源電圧/バックアップ | AC100V±10%(50/60Hz)/約5年間 | |
| 外部信号入力方法 | 無電圧接点またはオープンコレクタ | |
| クリア方式 | 外部リセットまたは電源投入時自動リセット | |
| 使用温度/湿度 | 0~40℃/30~85%RH(結露無きこと) | |
| 表示面/表示色 | 片面/ウルトラグリーン 両面(オプション) |
|
| 電波時計 | オプション | |
| 設置環境 | 屋内専用 | |
| カレンダー付きタイプ |
|
|
|---|---|---|
| 機器名 | MSG-44L-O | MSG-4L-O |
| 表示文字寸法(mm) | 日数表示部:H160×W80/日付表示部:H100×W52 | |
| 外形寸法(mm) (突起物除く) |
H900×W1200×D150 | H800×W1200×D150 |
| 重量 | 約50kg | 約45kg |
| 消費電力 | 約60VA | 約50VA |
| 電源電圧/バックアップ | AC100V±10%(50/60Hz)/約8時間 | |
| 外部信号入力方法 | 無電圧接点またはオープンコレクタ | |
| クリア方式 | 外部リセットまたは電源投入時自動リセット | |
| 使用温度/湿度 | 0~45℃/45~85%RH(結露無きこと) | |
| 表示面/表示色 | 片面/赤色 両面(オプション) 緑色(オプション) |
|
| 電波時計 | オプション | |
| 設置環境 | 屋内および屋外(屋内専用タイプもあります) | |
| メッセージ表示カレンダー付きタイプ | 写真はMSG96-10-44M |
|
|---|---|---|
| 機器名 | MSG64-10-44E | MSG96-10-44M |
| メッセージ部 表示文字寸法(mm)/色 |
16×16ドットLEDモジュール 全角10文字 ※1 | |
| H64×W64/赤・緑・橙 | H96×W96/赤・緑・橙 | |
| 7セグ部 表示文字寸法(mm)/色 |
H55×W35/赤 | H100×W52/赤 |
| 外形寸法(mm) (突起物除く) |
H450×W800×D150 | H700×W1200×D150 |
| 重量 | 約25kg | 約45kg |
| 消費電力 | 最大100VA | 最大350VA |
| 電源電圧/バックアップ | AC100V±10%(50/60Hz) / 5年間(通電時間により異なる) | |
| 外部信号入力方法 | 7セグ部:無電圧接点またはオープンコレクタ | |
| 通信I/F | メッセージ部:RS-232C | |
| クリア方式 | 外部リセットまたは電源投入時自動リセット | |
| 使用温度/湿度 | 0~40℃/30~85%RH(結露無きこと) | |
| 表示面 | 片面/両面(オプション) | |
| 電波時計 | オプション | |
| 設置環境 | 屋内専用 | |
| メッセージ部仕様 | 表示文字 倍角:英数字・かな・JIS第1水準・JIS第2水準 全角:英数字・かな・JIS第1水準・JIS第2水準 半角:記号・英数字・カタカナ |
|
| 表示文字登録数:最大200文字(半角・全角・倍角を問わず) | ||
| 文字修飾:細字・太字・反転細字・反転太字 | ||
| 表示方法:静止・点滅・左スクロール | ||
| ※1 メッセージ部全角8文字タイプもあります。お問い合わせください。 | ||
| 屋内専用 カレンダー無し ローコストタイプ |
写真はHN-104TE |
||
|---|---|---|---|
| 機器名 | HN-104TE | HN-104TM | HN-104TL |
| 表示文字寸法(mm) | H55×W35 | H100×W52 | H160×W80 |
| 外形寸法(mm) (突起物除く) |
H200×W450×D120 | H250×W500×D120 | H400×W600×D120 |
| 重量 | 3kg | 4kg | 5kg |
| 消費電力 | 約15VA | 約15VA | 約18VA |
| 電源電圧/バックアップ | AC100V±10%(50/60Hz)/約12時間 | ||
| 外部信号入力方法 | 無電圧接点またはオープンコレクタ | ||
| クリア方式 | 外部リセットまたは電源投入時自動リセット | ||
| 使用温度/湿度 | 0~40℃/30~85%RH(結露無きこと) | ||
| 表示面/表示色 | 片面/赤色 両面(オプション) 緑色(オプション) |
||
| 設置環境 | 屋内専用 | ||
| カレンダー無しタイプ | 写真はHN-104PL-O |
||
|---|---|---|---|
| 機器名 | HN-104PE-O | HN-104PM-O | HN-104PL-O |
| 表示文字寸法(mm) | H55×W35 | H100×W52 | H160×W80 |
| 外形寸法(mm) (突起物除く) |
H200×W450×D120 | H250×W500×D120 | H400×W600×D120 |
| 重量 | 3kg | 4kg | 5kg |
| 消費電力 | 約15VA | 約15VA | 約18VA |
| 電源電圧/バックアップ | AC100V±10%(50/60Hz)/約12時間 | ||
| 外部信号入力方法 | 無電圧接点またはオープンコレクタ | ||
| クリア方式 | 外部リセットまたは電源投入時自動リセット | ||
| 使用温度/湿度 | 0~45℃/45~85%RH(結露無きこと) | ||
| 表示面/表示色 | 片面/赤色 両面(オプション) 緑色(オプション) |
||
| 設置環境 | 屋内および屋外 | ||
| 緑オプション | (写真はHN-104PL-O) |
|---|
無災害記録表示板納入事例

※製品の仕様・外観は改良の為、お断り無く変更させていただく場合がございますのでご了承ください。




写真はMSG96-10-44M
写真はHN-104TE
写真はHN-104PL-O
(写真はHN-104PL-O)