冠水事故を未然防止 冠水警報表示板

特長
- 危険な道路冠水をドライバーに警告
降雨による道路の冠水を水位センサで感知し、制御盤からの信号により
表示板の表示切り替えをします。 - 的確な文字表示
「道路冠水」「通行禁止」「走行注意」「速度落せ」等の表示で
一般ドライバーへ警告、冠水事故を未然に防ぎます。 - 回転灯による効果
同期動作することで、より警告効果を高めます。 - 夜間も安全に
遠方よりはっきり見えるので、冠水時の車両進入を防ぎます。

構成例

表示動作例
| 信号 | 表示内容 | 回転灯 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 入力1 | 走行注意 | OFF | 2 |
| 入力2 | 速度落せ | OFF | 2 |
| 入力3 | 通行禁止 | ON | 1 |
| 入力4 | 道路冠水 | ON | 1 |
同時入力時:優先順位の高い方を表示
同順位同時入力時:交互表示
7色マルチカラータイプの表示色







仕様
| ステンレス仕様 | |
|---|---|
| 外形サイズ(mm) | 2374(W)×692(H)×490(D) (突起物含まず) |
| 材質 処理 | SUS 2.0t N-1 半艶 |
| 表示文字寸法 | 13×15ドットLED:390(W)×450(H)/1文字 全4文字 |
| 表示色 | 赤 |
| 表示内容 | 固定文字 「走行注意」「速度落せ」「通行禁止」「道路冠水」 |
| 入力インターフェース | 入力4点 DC12V |
| 重量 | 約200kg |
| 消費電力 | 最大200VA |
| 電源電圧 | DC12V±10% |
| 使用温度 | -10℃~50℃ |
| 使用湿度 | 30~85%RH (結露なきこと) |
| アルミフレーム仕様(横型) | アルミフレーム仕様(縦型) | |
|---|---|---|
| 外形サイズ(mm) | 1450(W)×450(H)×120(D) (突起物含まず) |
450(W)×1450(H)×120(D) (突起物含まず) |
| 材質 処理 | アルミ アルマイト処理 | |
| 表示文字寸法 | 16×16ドットLED(表示フォントは15×15ドット) 320(W)×320(H)/1文字 全4文字 |
|
| 表示色 | 橙(※表示色選択可能) | |
| 表示内容 | 固定文字 5文書まで指定可能 「道路冠水」「速度落せ」「通行禁止」「走行注意」「通行止」など |
|
| 入力インターフェース | 入力5点 DC24V | |
| 重量 | 約30kg | |
| 消費電力 | 最大200VA(単色の場合) | |
| 電源電圧 | AC100V±10% (50/60Hz) | |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | |
| 使用湿度 | 30~85%RH (結露なきこと) | |
※製品の仕様・外観は改良の為、お断り無く変更させていただく場合がございますのでご了承ください。
