電波時計式 微弱電波送信システム
特長
- 取得した標準電波を微弱電波にて再送信します
- 通常標準電波を受信できない場所に設置された電波時計の時刻が修正できます
構成

仕様
| 名称 | 微弱電波送信機 |
|---|---|
| 外形寸法 | 270mm(W)×220mm(H)×75mm(D)(突起部含まず) |
| 重量 | 約1.5kg |
| ケース | 屋内用プラスチックケース |
| 消費電力 | 最大6VA |
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
| 動作温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| インタ-フェ-ス | 時刻データ入力側:RS-422 時刻データ出力側:微弱電波(40kHz/60kHz手動切替) 到達距離:最大約5m |
※製品の仕様・外観は改良の為、お断り無く変更させていただく場合がございますのでご了承ください。
