業界初!更に湿度まで表示して1台3役!時刻/温度/湿度表示器 TTHシリーズ
特長
- 1台で3役
大型時計、大型温度計の機能に湿度表示機能まで付いた便利なLED表示器。公園や学校、公共施設などに設置して熱射病予防対策にも。 - 表示切替時間の調節可能
時刻のみ、または温度のみ、湿度のみの表示もOK。 - 多彩なラインアップ
表示文字高は120mm~585mmまで4サイズをご用意。
爽やかな白色、鮮やかな赤色、それぞれをラインアップ。 - 看板組込で広告注目度UP
気になる時刻と温度、湿度を表示するので訴求効果がUP。 - 電波時計を標準装備
日本標準時刻JJYを受信し自動時刻合わせで、正確な時刻表示。
※TTH-12シリーズはオプションとなります。 - 回転灯やブザーで警報案内
標準装備のリミット出力を利用して、回転灯やブザーで注意喚起。
※回転灯、ブザーはオプションとなります。
表示方法
時刻と温度と湿度を2秒または4秒または8秒毎に切り替え表示。時刻と温度のみを表示するなど、自由な組み合わせも可能。

オプション機能
仕様
| 型式 TTH- | 12(UO) | 12(WH) | 22(UO) | 22(WH) | 22(UO) W | 22(WH) W | 35(UO) | 35(WH) | 58(UO) | 58(WH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示面 | 片面仕様 | 両面仕様 | 片面仕様 | ||||||||
| 表示色 | 赤 | 白 | 赤 | 白 | 赤 | 白 | 赤 | 白 | 赤 | 白 | |
| 表示文字高(mm) | 120 | 220 | 355 | 585 | |||||||
| 可視距離 | 約50m | 約70m | 約120m | 約200m | |||||||
| 外形寸法 (mm) | 幅 | 600 | 1000 | 1460 | 2260 | ||||||
| 高さ | 260 | 280 | 460 | 740 | |||||||
| 奥行 | 150 | 180 | 220 | 280 | |||||||
| 重量(約) | 13kg | 20kg | 25kg | 45kg | 110kg | ||||||
| 消費電力(最大) | 40VA | 100VA | 170VA | 130VA | 300VA | ||||||
| 電源電圧 | AC90V~120V | ||||||||||
| 昼夜判別機能 | 自動調光器(2段階調光) | ||||||||||
| 時刻表示 | 24時制(0:00~23:59)または12時間制(0:00~11:59)の選択可 (電波時計未接続時の場合:月差±90秒以内) |
||||||||||
| 温度表示 | 表示範囲:-20℃~50℃ 半導体センサー使用 精度:±1.5℃以内 |
||||||||||
| 湿度表示 | 表示範囲:20%~80% 半導体センサー使用 精度:±5%(20~59%)以内 ±8%(60~80%)以内 |
||||||||||
| 使用温度/湿度 | -10~50℃/85%RH以下(結露無きこと) | ||||||||||
| 設置環境 | 屋外用(屋内も対応可) | ||||||||||
【オプション】
☆親子機能(親機1台で子機31台まで対応。TTH-12は親子機能不可)☆回転灯 ☆ブザー ☆無線出力 ☆電波時計(TTH-12のみ。その他は標準装備)
