センサーなどからのアナログ信号をデジタル変換して表示
特長
- 温度、風力、発電、騒音、水位などのアナログ信号をデジタルに変換してLED表示します。
- 入力信号、表示範囲などをご指定いただき、調整して出荷します。
- パルス、電圧パルス、正弦波、アナログ電流、アナログ電圧、90°位相、ラインドライバーなどの入力信号に対応可能。(オプション)
- 圧力、回転、時間、比率、速度、位置決め制御、生産管理カウント、タクトスピードなども計測可能です。(オプション)
- 設置場所に応じた各種表示文字サイズをラインアップ。屋内用、屋外用もご用意。
- 異常停止、上/下限警報、同期パルス、ゼロなどの出力が可能です。(オプション)
- 2段や3段の表示、両面表示タイプなど、様々なご要望に対応いたします。
さまざまなセンサーと組み合わせ可能
○騒音計 ○風速計 ○照度計 ○振動計 ○回転計 ○距離計 ○粉塵計 ○粘度計 ○紫外線強度計 ○電磁波測定計 など
特注品納入事例
レイアウト、可視距離等お客様のご要望にお応えできます
仕様
| 機種名 | 屋内用 | 屋外用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TK-14E | TK-14M | TK-14L | TK-23L | TK-24L | |
| 表示色 | 赤色 | 高輝度赤色 | |||
| 表示寸法(mm) | H55×W35 | H100×W52 | H160×W80 | ||
| 可視距離 | 約20m | 約40m | 約60m | ||
| 表示桁 | 4桁 | 3桁 | 4桁 | ||
| 表示可能範囲 | 3桁表示の場合: -99~ 999 4桁表示の場合:-999~9999 ※ご指定により上記の範囲でスケーリング |
||||
| AD変換器分解能 | 10ビット (入力範囲を1024に分解) | ||||
| 表示更新周期 | 0.24,1,5,10,30,60,600秒から選択 (更新時の直前100msに10回サンプリングした平均値) |
||||
| 外形寸法(mm) ※突起物含まず |
W300×H200 |
W450×H300 ×D100 |
W700×H400 ×D100 |
W700×H400 ×D150 |
W800×H400 ×D150 |
| 材質・仕上げ | 鋼鈑・塗装(5Y8.5/0.5) | 鋼鈑・塗装(N3.0) | |||
| 重量(約) | 3kg | 7kg | 15kg | 25kg | 25kg |
| 消費電力(最大) | 30VA | ||||
| 電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||||
| 入力信号 | 4~20mA、1~5V、0~1V、0~5V、0~10V、±10V パルス(オプション) |
||||
| 使用温度 | 0~40℃ | -10~50℃ | |||
| 使用湿度 | 25~85%RH(結露無きこと) | 20~90%RH(結露無きこと) | |||
| 表示面 | 片面表示 | ||||
| オプション | リレー出力(a接点)2点 最大定格:AC250V2A/DC30V2A | ||||
| 温度センサー | 温度センサーBOX付き 温度センサー (ケーブル長2.5m) |
||||
| - | 本体ステンレス仕様 | ||||
